Dettagli:
|
Criteri di dimensionamento: | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 | Frequenza: | 0.05Hz |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 0,2 livelli | Corrente nominale: | 0,2 livelli |
Temperatura di funzionamento: | -20° C ~ +60° C | Temperatura di stoccaggio: | -40° C ~ +70° C |
Evidenziare: | metro di misurazione di potere 0.05Hz,metro digitale di fattore di potenza 0.05Hz,Metro di misurazione di potere IEC62052-11 |
Metro di misurazione di parametro di potere, 0,2 livelli, 0.05Hz
Il metro di misurazione di parametro di potere ha le caratteristiche della misura di parametro di piena potenza, intuitivo e facile da leggere, l'aspetto continua il concetto di progetto semplice classico e l'installazione è semplice. È adatto a sistemi di controllo di distribuzione di energia in varie industrie. Una nuova generazione di strumenti di controllo intelligenti di energia elettrica, tramite la piattaforma della nuvola, può realizzare dalla raccolta di dati intelligente inferiore alle funzioni intelligenti di qualità superiore del controllo e gestione del campo.
Il suo vantaggio:
No. | Oggetto | Dati di tecnologia |
1 | Criteri di dimensionamento | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 |
2 | Frequenza | 0.05Hz |
3 | Tensione nominale | 0,2 livelli |
4 | Corrente nominale | 0,2 livelli |
5 | Temperatura di funzionamento | -20° C ~ +60° C |
6 | Temperatura di stoccaggio | -40° C ~ +70° C |
Persona di contatto: Mr. Evan Xu
Telefono: +86 051188368606