|
Dettagli:
|
| Corrente nominale: | 125-250A | Frequenza: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 415V | IP: | IP32 |
| Serie del prodotto: | Pro D | Criteri di dimensionamento: | IEC61439-1; IEC61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; IEC 60529 |
| Tipo di prodotto: | Soluzione verticale busway | Collegamento: | Spilli la scatola |
| Evidenziare: | Pista Busway di IEC 61439-1,centro dati Busway del pungolo 415V,415V pista Busway |
||
IEC61439 - 1 pro centro dati busway, 125-250A, 415V di D
Come sistema di distribuzione intelligente altamente efficiente di potere, la pro serie Data Center Busway di D può applicarsi specialmente nel rifornimento di potenza critica e del centro dati. Progetta con la funzione di controllo multipla di qualità di potere.
La pro serie Data Center Busway di D è fin qui centro applicated.
Perché scelga Wetown:
| No. | Oggetto | Dati di tecnologia |
| 1 | Corrente nominale | 125-250A |
| 2 | Frequenza | 50Hz/60Hz |
| 3 | Tensione nominale | 415V |
| 4 | IP | IP32 |
| 5 | Serie del prodotto | Pro D |
| 6 | Criteri di dimensionamento | IEC61439-1; IEC61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; IEC 60529 |
| 7 | Tipo di prodotto | Soluzione verticale busway |
| 8 | Collegamento | Spilli la scatola |
Persona di contatto: Mr. Evan Xu
Telefono: +86 051188368606