Dettagli:
|
Conduttore Type: | Conduttore di rame | Corrente nominale: | 630-3500A |
---|---|---|---|
Frequenza: | 50Hz/60Hz | Tensione nominale: | 1000V |
IP: | IP20 IP54 | Serie del prodotto: | WLG |
Criteri di dimensionamento: | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, | Tipo di prodotto: | Soluzione verticale busway |
Evidenziare: | Pista speciale Busway di WLG,Condotta speciale del bus IP20,1000V pista Busway |
Busduct speciale di WLG per energia eolica, 1000V, IP20
Il sistema busway di WLG è un sistema dedicato messo a punto specialmente per il mercato della cantina. È ideale per i cicli dell'uscita dello statore e del rotore del generatore dentro la torre del mulino di vento.
Il sistema busway di WLG applicated per avvolgere la centrale elettrica.
Perché scelga Wetown:
No. | Oggetto | Dati di tecnologia |
1 | Conduttore Type | Conduttore del bottaio |
2 | Corrente nominale | 630-3500A |
3 | Frequenza | 50Hz/60Hz |
4 | Tensione nominale | 1000V |
5 | IP | IP20 IP54 |
6 | Serie del prodotto | WLG |
7 | Criteri di dimensionamento | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, IEC 60529 JB/T9662-1999 |
8 | Tipo di prodotto | Soluzione verticale busway |
Persona di contatto: Mr. Evan Xu
Telefono: +86 051188368606