|
Dettagli:
|
| Dimensione standard: | spessore: larghezza di 0.08-0.6mm: 0.7-8.0mm | Conduttore Type: | Cu |
|---|---|---|---|
| Trattamento di superficie: | Latta placcata o su misura | Purezza: | ≥99.98% |
| Norma di progettazione: | GB/T 11091-2005, GB/T 2059-2008, GB/T 351-1995, GB/T 4340.1/2/3-1999, GB/T 228-2002 | Carico di snervamento: | MPa <90 |
| Tipo di prodotto: | Nastro collegato | Serie del prodotto: | Saldatura fotovoltaica |
| Evidenziare: | nastro di 8.0mm PV,nastro collegato 0.6mm,nastro di 0.6mm PV |
||
Nastro collegato, spessore: larghezza di 0.6mm - di 0,08: 0,7 - 8.0mm
La striscia di saldatura fotovoltaica è sviluppata specialmente per i moduli solari. Wetown assicura il controllo delle materie prime, con la costruzione della catena completa di produzione.
Il nastro collegato pricipalmente è saldato alla linea di griglia principale della cellula, è usato per collegare la pila solare, per raccogliere e trasmettere i moduli fotovoltaici correnti.
Perché scelga il wetown:
| Larghezza (millimetri) | Spec. | Spessore alla base di rame | Spessore della latta | Tolleranza di larghezza (millimetri) | Tolleranza di spessore (millimetri) | Carico di snervamento (MPa) | Resistenza alla trazione (MPa) | Estensibilità (%) | Piegamento (mm/m) |
| 1,2 | 0.18x1.2 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
| 0.20x1.2 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.23x1.2 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.25x1.2 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.27x1.2 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 1,3 | 0.23x1.3 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
| 0.25x1.3 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.27x1.3 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 1,5 | 0.18x1.5 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
| 0.20x1.5 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.23x1.5 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.25x1.5 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.27x1.5 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 1,6 | 0.18x1.6 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
| 0.20x1.6 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.23x1.6 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.25x1.6 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.27x1.6 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.30x1.6 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 1,8 | 0.18x1.8 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
| 0.20x1.8 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.23x1.8 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.25x1.8 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.27x1.8 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.30x1.8 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 2 | 0.18x2.0 | 0,13 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
| 0.20x2.0 | 0,15 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.23x2.0 | 0,18 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.25x2.0 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.27x2.0 | 0,22 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
| 0.30x2.0 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Evan Xu
Telefono: +86 051188368606