|
Dettagli:
|
| Serie del prodotto: | Saldatura fotovoltaica | Conduttore Type: | Cu |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | L'incrocio si collega | Trattamento di superficie: | Latta placcata o su misura |
| Purezza: | ≥99.98% | Dimensione standard: | spessore: larghezza di 0.08-0.6mm: 0.7-8.0mm |
| Norma di progettazione: | GB/T 11091-2005, GB/T 2059-2008, GB/T 351-1995, GB/T 4340.1/2/3-1999, GB/T 228-2002 | Carico di snervamento: | MPa <185 |
| Evidenziare: | 99,98% nastro di PV del Cu,Barra della confluenza di GB/T 11091-2005 |
||
99,98% nastro di Antivari PV della confluenza del Cu GB/T 11091-2005
Nastro di PV
La confluenza che la barra pricipalmente è saldata alla linea di griglia principale della cellula, è usata per collegare la pila solare, per raccogliere e trasmettere i moduli fotovoltaici correnti. La striscia di saldatura fotovoltaica è sviluppata specialmente per i moduli solari. Wetown assicura il controllo delle materie prime, con la costruzione della catena completa di produzione.
Nastro di PV
| Larghezza (millimetri) | Spec. | Spessore alla base di rame | Spessore della latta | Tolleranza di larghezza (millimetri) | Tolleranza di spessore (millimetri) | Carico di snervamento (MPa) | Resistenza alla trazione (MPa) | Estensibilità (%) | Piegamento (mm/m) |
| 4 | 0.4x4 | 0,35 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 5 | 0.25x5 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 0.30x5 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.35x5 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.40x5 | 0,35 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.50x5 | 0,45 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 6 | 0.25x6 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 0.30x6 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.35x6 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.40x6 | 0,35 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.50x6 | 0,45 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 7 | 0.35x7 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 8 | 0.35x8 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
Perché scelga il wetown:
Persona di contatto: Mr. Evan Xu
Telefono: +86 051188368606